CITROEN C1
| Versioni disponibili | Prezzo | CV | Carburante |
| 1.0 Amic1 3p | € 9800 | 68 | Benzina |
| 1.0 Amic1 5p | € 10100 | 68 | Benzina |
| 1.0 Amic1 CMP-5 3p | € 10400 | 68 | Benzina |
| 1.0 Amic1 CMP-5 5p | € 10700 | 68 | Benzina |
| 1.0 Audace CMP-5 5p | € 12600 | 68 | Benzina |
| 1.0 Bac1 5p | € 12250 | 68 | Benzina |
| 1.0 Bac1 CMP-5 5p | € 12850 | 68 | Benzina |
| 1.0 C1TY 3p | € 8800 | 68 | Benzina |
| 1.0 C1TY 5p | € 9100 | 68 | Benzina |
| 1.0 DEEJAY 5p | € 11580 | 68 | Benzina |
| 1.0 Pinko 5p | € 12100 | 68 | Benzina |
| 1.0 Pinko CMP-5 5p | € 12700 | 68 | Benzina |
| 1.0 Sport 3p | € 11800 | 68 | Benzina |
| 1.4 Hdi Amic1 3p | € 11250 | 55 | Diesel |
| 1.4 Hdi Amic1 5p | € 11550 | 55 | Diesel |
| 1.4 Hdi Bac1 5p | € 13700 | 55 | Diesel |
| 1.4 Hdi Pinko 5p | € 13550 | 55 | Diesel |
| 1.4 Hdi Sport 3p | € 13250 | 55 | Diesel |







