CITROEN C2
| Versioni disponibili | Prezzo | CV | Carburante |
| 1.1 Classique | € 10450 | 60 | Benzina |
| 1.1 Elegance | € 12450 | 60 | Benzina |
| 1.1 Exclusive | € 13550 | 60 | Benzina |
| 1.1 Seduction | € 12125 | 60 | Benzina |
| 1.4 Elegance | € 12900 | 73 | Benzina |
| 1.4 Exclusive | € 14000 | 73 | Benzina |
| 1.4 HDI Classique EU4 | € 12350 | 70 | Diesel |
| 1.4 HDI Elegance EU4 | € 14350 | 68 | Diesel |
| 1.4 HDI Excite VTR EU4 | € 15700 | 68 | Diesel |
| 1.4 HDI Exclusive EU4 | € 15450 | 70 | Diesel |
| 1.4 HDI Seduction EU4 | € 14025 | 68 | Diesel |
| 1.4 HDI VTR EU4 | € 13750 | 70 | Diesel |
| 1.4 Sensodrive Stop&Start | € 14350 | 73 | Benzina |
| 1.4 VTR | € 12300 | 73 | Benzina |
| 1.4 VTR Excite | € 14250 | 73 | Benzina |
| 1.6 16V VTR Excite Sensodrive | € 15800 | 122 | Benzina |
| 1.6 16V VTS | € 14850 | 125 | Benzina |
| 1.6 16V VTS Supersprint | € 15700 | 125 | Benzina |
| 1.6 HDI 110Cv VTS FAP | € 16550 | 109 | Diesel |







