FORD S-Max
| Versioni disponibili | Prezzo | CV | Carburante |
| 1.8 TDCI 125Cv Eu4 | € 26800 | 125 | Diesel |
| 1.8 TDCI 125Cv Titanium Eu4 | € 28050 | 125 | Diesel |
| 2.0 145Cv Eu4 | € 24800 | 145 | Benzina |
| 2.0 145Cv Titanium Eu4 | € 26050 | 145 | Benzina |
| 2.0 TDCI 130Cv Aut.DPF | € 29300 | 130 | Diesel |
| 2.0 TDCI 130Cv Titanium Aut.DPF | € 30550 | 130 | Diesel |
| 2.0 TDCI 140Cv Eu4 | € 27800 | 140 | Diesel |
| 2.0 TDCI 140Cv Eu4 DPF | € 28450 | 140 | Diesel |
| 2.0 TDCI 140Cv Titanium Eu4 | € 29050 | 140 | Diesel |
| 2.0 TDCI 140Cv Titanium Eu4 DPF | € 29700 | 140 | Diesel |
| 2.3 161Cv Aut. | € 27050 | 145 | Benzina |
| 2.3 161Cv Titanium Aut. | € 28300 | 145 | Benzina |
| 2.5 220Cv Titanium Eu4 | € 29550 | 220 | Benzina |







