MAZDA 5
| Versioni disponibili | Prezzo | CV | Carburante |
| 1.8 MZR Active | € 22800 | 115 | Benzina |
| 1.8 MZR Extra | € 23400 | 115 | Benzina |
| 1.8 MZR Hot | € 20800 | 115 | Benzina |
| 2.0 CD 143Cv Active DPF | € 25800 | 143 | Diesel |
| 2.0 CD 143Cv Extra DPF | € 26400 | 143 | Diesel |
| 2.0 CD Active DPF | € 24800 | 110 | Diesel |
| 2.0 CD Extra DPF | € 25400 | 110 | Diesel |
| 2.0 CD Hot DPF | € 22800 | 110 | Diesel |
| 2.0 MZR Active | € 23800 | 145 | Benzina |
| 2.0 MZR Extra | € 24400 | 145 | Benzina |







