Quotazioni AUDI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Allroad 4.2 Quattro Tiptronic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 69800 | 69080 | 68350 | ||||||||||||
| MIN (€) | 29900 | 26250 | 23200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 35400 | 31100 | 27600 | ||||||||||||
| KM percorsi | 74000 | 101000 | 128000 | ||||||||||||
| Allroad 2.5 TDI Quattro 163Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 46800 | 46350 | 45800 | ||||||||||||
| MIN (€) | 21950 | 19300 | 17100 | ||||||||||||
| MAX (€) | 25450 | 22450 | 19900 | ||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | ||||||||||||
| Allroad 2.5 TDI Quattro | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 49550 | 49080 | 48510 | 48510 | 47940 | 47600 | |||||||||
| MIN (€) | 23250 | 20450 | 18150 | 16050 | 14200 | 12850 | |||||||||
| MAX (€) | 26950 | 23750 | 21100 | 18700 | 16600 | 15050 | |||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | 156000 | 172000 | |||||||||
| Allroad 2.7 T Quattro | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 56300 | 55710 | 55080 | 55080 | 54440 | 53500 | |||||||||
| MIN (€) | 23400 | 20800 | 18250 | 15900 | 13850 | 12250 | |||||||||
| MAX (€) | 27800 | 24750 | 21750 | 19050 | 16650 | 14800 | |||||||||
| KM percorsi | 74000 | 101000 | 128000 | 153000 | 173000 | 191000 | |||||||||







