Quotazioni BMW
|
|
|
|
|||||||||||||
| 328i my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33828 | 33828 | 32847 | 30626 | |||||||||||
| MIN (€) | 4050 | 3625 | 3000 | 2525 | |||||||||||
| MAX (€) | 4925 | 4475 | 3800 | 3275 | |||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | |||||||||||
| 316i Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19300 | 18600 | |||||||||||||
| MIN (€) | 925 | 725 | |||||||||||||
| MAX (€) | 1825 | 1600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| 318i my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24687 | 24666 | 23964 | 22053 | 20503 | ||||||||||
| MIN (€) | 2350 | 1975 | 1550 | 1150 | 850 | ||||||||||
| MAX (€) | 3375 | 2975 | 2500 | 2075 | 1750 | ||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||
| 318i iS my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24119 | 24119 | 22776 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1525 | 1225 | 950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2475 | 2175 | 1850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||||
| 318i Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 20700 | 19900 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1025 | 800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 1950 | 1700 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| 318i iS 1.9 Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22600 | 21800 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1200 | 875 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2125 | 1775 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| 320i my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29077 | 29077 | 28250 | 26081 | 25926 | ||||||||||
| MIN (€) | 3175 | 2650 | 2125 | 1650 | 1300 | ||||||||||
| MAX (€) | 4300 | 3700 | 3125 | 2600 | 2225 | ||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||
| 320i Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24500 | 23600 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1375 | 1100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2300 | 2025 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| 323i my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30781 | 30755 | 29851 | 27682 | |||||||||||
| MIN (€) | 3975 | 3100 | 2550 | 2075 | |||||||||||
| MAX (€) | 4825 | 3925 | 3325 | 2825 | |||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | |||||||||||
| 316i my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22827 | 22827 | 22156 | 20658 | 19470 | ||||||||||
| MIN (€) | 2125 | 1775 | 1375 | 1025 | 775 | ||||||||||
| MAX (€) | 3125 | 2750 | 2300 | 1950 | 1675 | ||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||
| 325i Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28900 | 27700 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2325 | 1000 | |||||||||||||
| MAX (€) | 3350 | 1925 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| 325 TDS Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24700 | 23800 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2400 | 1975 | |||||||||||||
| MAX (€) | 3150 | 2725 | |||||||||||||
| KM percorsi | 252000 | 268000 | |||||||||||||
| 328i Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29000 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2750 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 3550 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | ||||||||||||||
| M3 my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 46068 | 45397 | |||||||||||||
| MIN (€) | 3500 | 2900 | |||||||||||||
| MAX (€) | 4675 | 4000 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| M3 3.2 my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 56655 | 56655 | 56642 | 55054 | 51233 | ||||||||||
| MIN (€) | 7350 | 6325 | 5525 | 4775 | 3975 | ||||||||||
| MAX (€) | 9050 | 7875 | 6925 | 6100 | 5200 | ||||||||||
| KM percorsi | 139000 | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | ||||||||||
| M3 Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44000 | 42400 | |||||||||||||
| MIN (€) | 3325 | 2750 | |||||||||||||
| MAX (€) | 4475 | 3825 | |||||||||||||
| KM percorsi | 187000 | 199000 | |||||||||||||
| 318 TDS my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24687 | 24666 | 23964 | 22053 | 20503 | ||||||||||
| MIN (€) | 2500 | 2125 | 1700 | 1350 | 1075 | ||||||||||
| MAX (€) | 3400 | 3025 | 2550 | 2175 | 1875 | ||||||||||
| KM percorsi | 204000 | 220000 | 236000 | 252000 | 268000 | ||||||||||
| 318 TDS Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 20400 | 19600 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1425 | 1100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2250 | 1925 | |||||||||||||
| KM percorsi | 252000 | 268000 | |||||||||||||
| 325 TD my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27527 | 27527 | 26752 | 24635 | 23292 | ||||||||||
| MIN (€) | 2850 | 2475 | 2000 | 1600 | 1275 | ||||||||||
| MAX (€) | 3800 | 3375 | 2875 | 2450 | 2100 | ||||||||||
| KM percorsi | 204000 | 220000 | 236000 | 252000 | 268000 | ||||||||||
| 325 TD Europa my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23200 | 22400 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1725 | 1375 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2575 | 2200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 252000 | 268000 | |||||||||||||
| 325 TDS my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29593 | 29614 | 28767 | 26598 | 26443 | ||||||||||
| MIN (€) | 3250 | 2825 | 2325 | 1900 | 1600 | ||||||||||
| MAX (€) | 4075 | 3625 | 3075 | 2650 | 2325 | ||||||||||
| KM percorsi | 204000 | 220000 | 236000 | 252000 | 268000 | ||||||||||
| 325i my90 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | |||||||||||||||







