Quotazioni BMW
|
|
|
|
|||||||||||||
| 320i Eletta my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33200 | 33200 | 33951 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10050 | 8950 | 8050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12200 | 10900 | 9875 | ||||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | ||||||||||||
| 325xi Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40300 | 38450 | |||||||||||||
| MIN (€) | 13550 | 12550 | |||||||||||||
| MAX (€) | 15850 | 14700 | |||||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | |||||||||||||
| 325xi Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37900 | 37350 | |||||||||||||
| MIN (€) | 12700 | 11650 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14900 | 13700 | |||||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | |||||||||||||
| 325i Futura my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38400 | 37950 | |||||||||||||
| MIN (€) | 12900 | 11850 | |||||||||||||
| MAX (€) | 15100 | 13950 | |||||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | |||||||||||||
| 325i Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38050 | 36200 | |||||||||||||
| MIN (€) | 12750 | 11800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14950 | 13850 | |||||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | |||||||||||||
| 325i Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 35650 | 35100 | |||||||||||||
| MIN (€) | 11950 | 10950 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14000 | 12900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | |||||||||||||
| 325xi my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37050 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 10350 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 12200 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 115000 | ||||||||||||||
| 325i my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34500 | 34500 | 33800 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10750 | 9600 | 8600 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12650 | 11350 | 10200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | ||||||||||||
| 325xi | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 36350 | 36350 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8450 | 7675 | |||||||||||||
| MAX (€) | 10050 | 9175 | |||||||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | |||||||||||||
| 325i my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33800 | 33800 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7825 | 7125 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9325 | 8525 | |||||||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | |||||||||||||
| 323i | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 32976 | 32976 | 32537 | ||||||||||||
| MIN (€) | 7625 | 6950 | 6275 | ||||||||||||
| MAX (€) | 8825 | 8050 | 7300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||||
| 320i Futura my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37050 | 36650 | |||||||||||||
| MIN (€) | 12050 | 11100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14550 | 13450 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 320i Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 36700 | 34900 | |||||||||||||
| MIN (€) | 11950 | 10550 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14450 | 12800 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 316i | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25900 | 25306 | 25306 | ||||||||||||
| MIN (€) | 6825 | 6125 | 5500 | ||||||||||||
| MAX (€) | 8175 | 7375 | 6675 | ||||||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | 139000 | ||||||||||||
| 320i Attiva my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34300 | 34300 | 33800 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10400 | 9250 | 8225 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12600 | 11300 | 10100 | ||||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | ||||||||||||
| 330i my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38100 | 38100 | 37350 | 37350 | |||||||||||
| MIN (€) | 11900 | 10650 | 9550 | 8425 | |||||||||||
| MAX (€) | 14000 | 12550 | 11300 | 10000 | |||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | 150000 | |||||||||||
| 320i Eletta my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33200 | 33200 | 32700 | 32851 | |||||||||||
| MIN (€) | 10050 | 8950 | 8175 | 7350 | |||||||||||
| MAX (€) | 12200 | 10900 | 10000 | 9050 | |||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||||||
| 320i Attiva | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33389 | 32976 | 32537 | ||||||||||||
| MIN (€) | 7500 | 6725 | 6050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 8950 | 8050 | 7300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||||
| 320i Eletta | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 31995 | 31581 | 31142 | ||||||||||||
| MIN (€) | 7175 | 6425 | 5775 | ||||||||||||
| MAX (€) | 8575 | 7725 | 7000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||||
| 318i Futura my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 32650 | 32350 | |||||||||||||
| MIN (€) | 11700 | 10700 | |||||||||||||
| MAX (€) | 13750 | 12600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 318i Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 31900 | 30600 | |||||||||||||
| MIN (€) | 11400 | 10300 | |||||||||||||
| MAX (€) | 13400 | 12150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 318i Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29900 | 29500 | |||||||||||||







