Quotazioni BMW
|
|
|
|
|||||||||||||
| 320i Touring Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 35800 | 35750 | 35300 | ||||||||||||
| MIN (€) | 12850 | 11650 | 10700 | ||||||||||||
| MAX (€) | 15450 | 14050 | 12950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 328i Touring | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37082 | 37082 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8625 | 7850 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9925 | 9050 | |||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | |||||||||||||
| 325xi Touring Futura my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42150 | 42100 | 41700 | ||||||||||||
| MIN (€) | 15250 | 14000 | 12950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 17800 | 16350 | 15200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 325xi Touring Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 41800 | 41750 | 39950 | ||||||||||||
| MIN (€) | 15100 | 13850 | 12750 | ||||||||||||
| MAX (€) | 17650 | 16200 | 14950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 325xi Touring Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39400 | 39350 | 38850 | ||||||||||||
| MIN (€) | 14250 | 13050 | 12050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 16650 | 15300 | 14150 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 325i Touring Futura my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39900 | 39850 | 39450 | ||||||||||||
| MIN (€) | 14750 | 13550 | 12400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 17250 | 15850 | 14550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 325i Touring Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39550 | 39500 | 37700 | ||||||||||||
| MIN (€) | 14600 | 13450 | 12550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 17100 | 15750 | 14700 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 325i Touring Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37150 | 37100 | 36600 | ||||||||||||
| MIN (€) | 13700 | 12600 | 11650 | ||||||||||||
| MAX (€) | 16050 | 14750 | 13700 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 325xi Touring my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38550 | 38550 | 33800 | ||||||||||||
| MIN (€) | 12300 | 11000 | 9400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 14450 | 12950 | 11100 | ||||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | ||||||||||||
| 325i Touring my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37050 | 36000 | 33800 | ||||||||||||
| MIN (€) | 11800 | 10500 | 9400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 13900 | 12400 | 11100 | ||||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | ||||||||||||
| 325xi Touring | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37850 | 37236 | |||||||||||||
| MIN (€) | 10100 | 9175 | |||||||||||||
| MAX (€) | 11950 | 10850 | |||||||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | |||||||||||||
| 325i Touring | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34860 | 34860 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8075 | 7350 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9625 | 8800 | |||||||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | |||||||||||||
| 316i Touring Eletta my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29650 | 29600 | 29250 | ||||||||||||
| MIN (€) | 12050 | 10550 | 9450 | ||||||||||||
| MAX (€) | 14150 | 12450 | 11200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||||
| 320i Touring Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38200 | 38150 | 36400 | ||||||||||||
| MIN (€) | 13700 | 12450 | 11050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 16500 | 15000 | 13350 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 330i Touring my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39550 | 39550 | 37350 | ||||||||||||
| MIN (€) | 12400 | 11050 | 9925 | ||||||||||||
| MAX (€) | 14500 | 13000 | 11700 | ||||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | ||||||||||||
| 320i Touring Attiva my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 35800 | 34700 | 34200 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10850 | 9600 | 8550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 13150 | 11700 | 10450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | ||||||||||||
| 320i Touring Eletta my01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34700 | 34700 | 34200 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10500 | 9375 | 8325 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12750 | 11400 | 10200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 96000 | 115000 | 133000 | ||||||||||||
| 320i Touring Attiva | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34860 | 33260 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7825 | 7000 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9625 | 8650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | |||||||||||||
| 320i Touring Eletta | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34700 | 34200 | 34290 | ||||||||||||
| MIN (€) | 9375 | 8325 | 7450 | ||||||||||||
| MAX (€) | 11400 | 10200 | 9175 | ||||||||||||
| KM percorsi | 115000 | 133000 | 150000 | ||||||||||||
| 320i Touring | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33260 | 33260 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7225 | 6775 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8925 | 8125 | |||||||||||||
| KM percorsi | 150000 | 165000 | |||||||||||||
| 318i Touring Futura my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34350 | 34300 | 34050 | ||||||||||||
| MIN (€) | 14000 | 12300 | 11050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 16400 | 14400 | 13000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 58000 | 77000 | 96000 | ||||||||||||
| 318i Touring Attiva my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34050 | 34000 | 32300 | ||||||||||||







