Quotazioni BMW
|
|
|
|
|||||||||||||
| 325Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 41700 | 41700 | 41000 | 41000 | |||||||||||
| MIN (€) | 13600 | 12550 | 11300 | 9900 | |||||||||||
| MAX (€) | 16350 | 15100 | 13650 | 12050 | |||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||||||
| 330Cd Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 49650 | 49650 | 49150 | ||||||||||||
| MIN (€) | 28900 | 26050 | 23700 | ||||||||||||
| MAX (€) | 33400 | 30150 | 27450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | 66000 | ||||||||||||
| 318Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 35900 | 35900 | 35300 | 35300 | |||||||||||
| MIN (€) | 12300 | 11350 | 9950 | 8750 | |||||||||||
| MAX (€) | 14050 | 13000 | 11750 | 10350 | |||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||||||
| 318Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37500 | 36950 | |||||||||||||
| MIN (€) | 14500 | 13150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 16500 | 15000 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 318Ci Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40150 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 15550 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 17700 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | ||||||||||||||
| 318Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38400 | 38400 | 38050 | ||||||||||||
| MIN (€) | 22850 | 18250 | 16400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 25850 | 20700 | 18650 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| 318Ci Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 41050 | 41050 | 40700 | ||||||||||||
| MIN (€) | 24450 | 19500 | 17550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 27600 | 22100 | 19950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| 320Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40250 | 40250 | 39650 | 39650 | |||||||||||
| MIN (€) | 13850 | 12800 | 11200 | 9850 | |||||||||||
| MAX (€) | 15750 | 14600 | 13200 | 11650 | |||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||||||
| 330Cd Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 47000 | 47000 | 46500 | ||||||||||||
| MIN (€) | 27350 | 24650 | 22400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 31600 | 28550 | 25950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | 66000 | ||||||||||||
| 320Ci Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 45450 | 45450 | 45050 | 44350 | |||||||||||
| MIN (€) | 26450 | 21100 | 18950 | 17150 | |||||||||||
| MAX (€) | 30550 | 24500 | 22050 | 20000 | |||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | |||||||||||
| 320Cd Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 43450 | 43450 | 43000 | 42450 | |||||||||||
| MIN (€) | 25900 | 23350 | 20850 | 18700 | |||||||||||
| MAX (€) | 29200 | 26400 | 23600 | 21200 | |||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | |||||||||||
| 325Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44300 | 44300 | 43850 | 43200 | 42700 | ||||||||||
| MIN (€) | 25750 | 20550 | 18450 | 16700 | 14850 | ||||||||||
| MAX (€) | 29800 | 23850 | 21450 | 19450 | 17350 | ||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||
| 325Ci Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 46950 | 46950 | 46500 | 45800 | |||||||||||
| MIN (€) | 27300 | 21800 | 19600 | 17700 | |||||||||||
| MAX (€) | 31600 | 25300 | 22750 | 20650 | |||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | |||||||||||
| 330Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 45200 | 45200 | 44500 | 44500 | |||||||||||
| MIN (€) | 14750 | 13600 | 12300 | 10800 | |||||||||||
| MAX (€) | 17700 | 16400 | 14800 | 13050 | |||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||||||
| 330Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 47900 | 47900 | 47400 | 46750 | 46249 | ||||||||||
| MIN (€) | 24550 | 22250 | 20000 | 18100 | 16100 | ||||||||||
| MAX (€) | 28400 | 25800 | 23200 | 21050 | 18800 | ||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||
| 330Ci Cabrio All Seasons | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 50550 | 50550 | 50050 | 49350 | |||||||||||
| MIN (€) | 29450 | 23500 | 21100 | 19100 | |||||||||||
| MAX (€) | 34000 | 27200 | 24500 | 22250 | |||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | |||||||||||
| M3 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 71400 | 70650 | 69600 | 68899 | 68899 | 68900 | |||||||||
| MIN (€) | 32500 | 29200 | 26450 | 23850 | 21550 | 19800 | |||||||||
| MAX (€) | 38450 | 34600 | 31350 | 28350 | 25650 | 23600 | |||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | |||||||||
| 320Cd Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40800 | 40800 | 40350 | 39800 | |||||||||||
| MIN (€) | 24300 | 21900 | 19550 | 17500 | |||||||||||
| MAX (€) | 27450 | 24750 | 22150 | 19850 | |||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | |||||||||||
| 320Ci Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42800 | 42800 | 42400 | 41750 | 41299 | ||||||||||
| MIN (€) | 25500 | 20350 | 18300 | 16550 | 14750 | ||||||||||
| MAX (€) | 28800 | 23050 | 20750 | 18800 | 16800 | ||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||







