Quotazioni CHEVROLET
|
|
|
|
|||||||||||||
| Lacetti 2.0 TCDi SX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16980 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 11000 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 12950 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| Lacetti 1.6 16V CDX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14900 | 14900 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7875 | 6875 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9375 | 8225 | |||||||||||||
| KM percorsi | 26000 | 41000 | |||||||||||||
| Lacetti 1.6 16V SX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13750 | 13750 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7250 | 6325 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8650 | 7600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 26000 | 41000 | |||||||||||||
| Lacetti 1.4 16V SX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13880 | 13600 | 13250 | ||||||||||||
| MIN (€) | 8075 | 7200 | 6100 | ||||||||||||
| MAX (€) | 9600 | 8600 | 7350 | ||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | ||||||||||||
| Lacetti 1.4 16V SE | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12800 | 12800 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6750 | 5875 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8100 | 7100 | |||||||||||||
| KM percorsi | 26000 | 41000 | |||||||||||||







