Quotazioni CHRYSLER
|
|
|
|
|||||||||||||
| New Yorker 3.5 V6 24V | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38200 | 38200 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4425 | 3775 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5700 | 4975 | |||||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | |||||||||||||
| Quotazioni CHRYSLER usate |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Guida all'acquisto di auto e motori. Listini nuovo ed usato. Annunci vendita di autosaloni, concessionari e privati. Finanziamenti ed assicurazione. | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
| New Yorker 3.5 V6 24V | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38200 | 38200 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4425 | 3775 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5700 | 4975 | |||||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | |||||||||||||
© Copyright di AutoProntaConsegna ® - È
vietata la riproduzione anche parziale - P.IVA 03051020968 | Privacy |