Quotazioni CHRYSLER
|
|
|
|
|||||||||||||
| Wrangler 2.4 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23270 | 23270 | 23270 | 22830 | 22330 | 22330 | |||||||||
| MIN (€) | 16000 | 12100 | 10750 | 9600 | 8450 | 7325 | |||||||||
| MAX (€) | 19650 | 15050 | 13400 | 12050 | 10650 | 9325 | |||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | |||||||||
| Wrangler 4.0 Sahara | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28300 | 28300 | 28300 | 27760 | |||||||||||
| MIN (€) | 17650 | 15250 | 13800 | 12600 | |||||||||||
| MAX (€) | 21100 | 18250 | 16600 | 15150 | |||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | |||||||||||
| Wrangler 4.0 Sport my97 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26570 | 26570 | 26570 | 26060 | 25560 | 24940 | 24583 | 23654 | 23654 | 23654 | |||||
| MIN (€) | 16550 | 14300 | 12900 | 11800 | 10450 | 9150 | 7950 | 7050 | 6425 | 5625 | |||||
| MAX (€) | 19800 | 17150 | 15550 | 14250 | 12700 | 11150 | 9775 | 8700 | 7975 | 7050 | |||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | |||||
| Wrangler 2.5 Sport my97 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22330 | 22330 | 21790 | 21484 | 19581 | 19581 | 19581 | ||||||||
| MIN (€) | 9100 | 8150 | 7000 | 6175 | 5400 | 4900 | 4375 | ||||||||
| MAX (€) | 11100 | 9975 | 8650 | 7675 | 6800 | 6225 | 5650 | ||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||
| Wrangler 4.0 Hard Top 2p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22461 | 21969 | 21969 | ||||||||||||
| MIN (€) | 4300 | 3825 | 3225 | ||||||||||||
| MAX (€) | 5575 | 5025 | 4350 | ||||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | ||||||||||||
| Wrangler 2.5i Soft Top 2p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18555 | 18095 | 18095 | ||||||||||||
| MIN (€) | 3450 | 3025 | 2550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 4600 | 4125 | 3600 | ||||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | ||||||||||||







