|
Versioni |
Dati |
Anni |
| C5 3.0 V6 Exclusive | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 31150 | 30950 | 30350 | 29400 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 15000 | 13350 | 11850 | 10500 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 18500 | 16500 | 14700 | 13100 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 1.8 16V Classique | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 19250 | 15900 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 8325 | 6675 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 9900 | 8025 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 HDI Executive | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 30150 | 29190 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 12350 | 10950 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 14450 | 12900 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 HDI Exclusive | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 27100 | 26200 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 11050 | 9775 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 13000 | 11550 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 HDI Elegance | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 24900 | 24000 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 10100 | 8925 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 11950 | 10600 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 HDI Classique | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 22750 | 22500 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 9225 | 8175 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 10900 | 9725 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| C5 1.6 HDI Elegance FAP | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 23900 | 23700 | 23250 | 22300 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 14350 | 12750 | 10850 | 8350 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 16300 | 14550 | 12400 | 9625 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.2 HDI Exclusive Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 28600 | 27700 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 11700 | 10500 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 13700 | 12350 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| C5 3.0 V6 Executive | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 34000 | 33800 | 33400 | 32290 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 16400 | 14600 | 13050 | 11600 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 20200 | 18000 | 16200 | 14400 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.2 HDI Executive Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 31650 | 30690 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 12950 | 11650 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 15200 | 13700 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 16V Executive Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 29900 | 29700 | 29300 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 16050 | 14400 | 12250 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 19200 | 17250 | 14750 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 16V Exclusive Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 27050 | 26850 | 26250 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 14500 | 12950 | 11350 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 17400 | 15600 | 13750 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 16V Executive | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 28550 | 28350 | 27950 | 26940 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 15300 | 13700 | 12250 | 10900 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 18350 | 16500 | 14800 | 13200 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 16V Exclusive Eu4 | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 25700 | 25500 | 24900 | 23950 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 13750 | 12300 | 10900 | 9625 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 16500 | 14850 | 13200 | 11700 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 1.8 16V Elegance | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 22150 | 21950 | 21500 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 12150 | 10850 | 9700 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 14250 | 12750 | 11450 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | | | | | | | | | | | |
| C5 1.8 16V Classique Eu4 | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 20350 | 20150 | 19500 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 11100 | 9925 | 8775 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 13100 | 11700 | 10400 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | | | | | | | | | | | |
| C5 1.8 16V Elegance | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 21250 | 20400 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 9225 | 8400 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 10900 | 9975 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 1.6 HDI Classique FAP | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 21700 | 21500 | 20850 | 19900 | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 13000 | 11550 | 9675 | 7425 | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 14800 | 13200 | 11100 | 8600 | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | | | | | | | | | | |
| C5 2.0 HDI VTR FAP Eu4 Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 27450 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 14400 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 16850 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 42000 | | | | | | | | | | | | |
| C5 2.2 Bi-Turbo 16V HDI 173Cv Cashmere | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 30300 | 30100 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 17750 | 15850 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 20700 | 18500 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 23000 | 53000 | | | | | | | | | | | | |
| C5 2.2 Bi-Turbo 16V HDI 173Cv Executive Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 34800 | 34600 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 20450 | 18250 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | 23750 | 21250 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | 23000 | 53000 | | | | | | | | | | | | |
| C5 2.2 Bi-Turbo 16V HDI 173Cv Exclusive Aut. | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 31950 | 31750 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | |