Quotazioni DAIHATSU
|
|
|
|
|||||||||||||
| Cuore 1.0 CX 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9270 | 9270 | 9270 | 9270 | 9270 | ||||||||||
| MIN (€) | 1325 | 1050 | 825 | 650 | 575 | ||||||||||
| MAX (€) | 2400 | 2075 | 1825 | 1625 | 1450 | ||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 76000 | 86000 | 96000 | 105000 | ||||||||||
| Cuore 1.0 CX 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8857 | 8857 | 8857 | 8857 | 8857 | ||||||||||
| MIN (€) | 1250 | 950 | 750 | 625 | 550 | ||||||||||
| MAX (€) | 2275 | 1975 | 1750 | 1550 | 1400 | ||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 76000 | 86000 | 96000 | 105000 | ||||||||||
| Cuore 1.0 CB 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8547 | 8547 | 8547 | 8547 | |||||||||||
| MIN (€) | 900 | 700 | 600 | 525 | |||||||||||
| MAX (€) | 1900 | 1700 | 1500 | 1350 | |||||||||||
| KM percorsi | 76000 | 86000 | 96000 | 105000 | |||||||||||
| Cuore 1.0 CB 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | |||||||||||
| MIN (€) | 825 | 650 | 575 | 500 | |||||||||||
| MAX (€) | 1825 | 1600 | 1425 | 1275 | |||||||||||
| KM percorsi | 76000 | 86000 | 96000 | 105000 | |||||||||||







