Quotazioni DAIHATSU
|
|
|
|
|||||||||||||
| Cuore Sx 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9865 | 9865 | 9865 | 9800 | 9550 | ||||||||||
| MIN (€) | 3525 | 3125 | 2675 | 2325 | 2050 | ||||||||||
| MAX (€) | 4875 | 4400 | 3900 | 3500 | 3175 | ||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | ||||||||||
| Cuore Sx 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9415 | 9415 | 9415 | 9350 | 9100 | ||||||||||
| MIN (€) | 3350 | 2950 | 2525 | 2200 | 1900 | ||||||||||
| MAX (€) | 4650 | 4200 | 3725 | 3350 | 3025 | ||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | ||||||||||
| Cuore Thrifty 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 7705 | 7705 | 7705 | 7590 | 7590 | ||||||||||
| MIN (€) | 2600 | 2275 | 1925 | 1650 | 1425 | ||||||||||
| MAX (€) | 3800 | 3450 | 3050 | 2725 | 2500 | ||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | ||||||||||







