Quotazioni DAIHATSU
|
|
|
|
|||||||||||||
| Materia 1.5 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16800 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6950 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 8300 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| Materia 1.5 Taka Automatica | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17170 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 7100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 8500 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| Materia 1.5 Taka | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16700 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6900 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 8250 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| Materia 1.5 Hiro Automatica | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15670 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 7750 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| Materia 1.5 Hiro | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15200 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6250 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 7525 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| Materia 1.3 Hiro | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14690 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6025 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 7275 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 9000 | ||||||||||||||
| Materia 1.3 Sho | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13770 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5600 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6800 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 9000 | ||||||||||||||







