Quotazioni DAIHATSU
|
|
|
|
|||||||||||||
| Sirion 1.0 4WD CXA | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13531 | 13531 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1600 | 1325 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2675 | 2375 | |||||||||||||
| KM percorsi | 86000 | 96000 | |||||||||||||
| Sirion 1.0 4WD CX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12860 | 12860 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1475 | 1225 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2550 | 2250 | |||||||||||||
| KM percorsi | 86000 | 96000 | |||||||||||||
| Sirion 1.0 4WD CB | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11724 | 11724 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1275 | 1050 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2325 | 2075 | |||||||||||||
| KM percorsi | 86000 | 96000 | |||||||||||||
| Sirion 1.3 CX 4WD Seqtronic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14615 | 14615 | 14615 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2575 | 2175 | 1850 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3775 | 3325 | 2950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | 105000 | ||||||||||||
| Sirion 1.3 CX 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13850 | 13892 | 13892 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2400 | 2025 | 1700 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3575 | 3150 | 2800 | ||||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | 105000 | ||||||||||||
| Sirion 1.3 CX 2WD Seqtronic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13789 | 13789 | 13789 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2375 | 2000 | 1675 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3550 | 3125 | 2775 | ||||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | 105000 | ||||||||||||
| Sirion 1.3 CX 2WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13065 | 13066 | 13066 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2225 | 1850 | 1550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3375 | 2975 | 2625 | ||||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | 105000 | ||||||||||||
| Sirion 1.0 CB 2WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11258 | 11258 | 11258 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1800 | 1450 | 1175 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2900 | 2525 | 2225 | ||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 76000 | 86000 | ||||||||||||
| Sirion 1.0 CX Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11950 | 11950 | 11950 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1225 | 975 | 800 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2250 | 2000 | 1800 | ||||||||||||
| KM percorsi | 86000 | 96000 | 105000 | ||||||||||||
| Sirion 1.0 CX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11278 | 11278 | 11278 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1100 | 925 | 725 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2125 | 1925 | 1725 | ||||||||||||
| KM percorsi | 86000 | 96000 | 105000 | ||||||||||||







