Quotazioni DAIHATSU
|
|
|
|
|||||||||||||
| Sirion 1.3 CX 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14150 | 14150 | 13650 | 13850 | |||||||||||
| MIN (€) | 4100 | 3575 | 3125 | 2725 | |||||||||||
| MAX (€) | 5325 | 4750 | 4250 | 3775 | |||||||||||
| KM percorsi | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | |||||||||||
| Sirion 1.3 CX 2WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13365 | 13365 | 12865 | 13065 | |||||||||||
| MIN (€) | 4075 | 3500 | 3025 | 2625 | |||||||||||
| MAX (€) | 5300 | 4675 | 4150 | 3675 | |||||||||||
| KM percorsi | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | |||||||||||







