Quotazioni FORD
|
|
|
|
|||||||||||||
| Scorpio SW 2.5 TD Ghia | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24583 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 475 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1175 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 306000 | ||||||||||||||
| Scorpio 2.5 TD Ghia 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23189 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1100 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 306000 | ||||||||||||||
| Scorpio SW 2.5 TD GLX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22724 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 425 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1100 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 306000 | ||||||||||||||
| Scorpio SW 2.9 24V Ghia | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 35222 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 600 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1475 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio 2.9 24V Ghia 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33725 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 575 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1400 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio SW 2.9 Ghia 4x4 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 31917 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 525 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1325 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio 2.9 Ghia 4x4 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30419 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 500 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1275 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio SW 2.0i Ghia | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23034 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 375 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 950 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio SW 2.0i GLX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21175 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 350 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 850 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio 2.0i Ghia 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21640 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 350 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 900 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||
| Scorpio 2.0i GLX 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21175 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 350 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 875 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 268000 | ||||||||||||||







