Quotazioni HONDA
|
|
|
|
|||||||||||||
| S2000 Premium | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42000 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 26250 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 31150 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| S2000 Special Edition RJ | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44000 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 27550 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 32650 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| S2000 Special Edition RJ | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44000 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 27550 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 32650 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | ||||||||||||||
| S2000 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42650 | 41250 | |||||||||||||
| MIN (€) | 26250 | 20250 | |||||||||||||
| MAX (€) | 31150 | 24150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | |||||||||||||
| S2000 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40250 | 40250 | 39600 | ||||||||||||
| MIN (€) | 19750 | 17700 | 15650 | ||||||||||||
| MAX (€) | 23550 | 21150 | 18800 | ||||||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | ||||||||||||
| S2000 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39000 | 38700 | 38200 | 38000 | 34603 | 34603 | |||||||||
| MIN (€) | 15450 | 13600 | 11750 | 10300 | 9125 | 8025 | |||||||||
| MAX (€) | 18500 | 16400 | 14200 | 12500 | 11100 | 9850 | |||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | |||||||||







