Quotazioni HONDA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Accord Aerodeck 2.2 ES | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23344 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 600 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1500 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 240000 | ||||||||||||||
| Accord Aerodeck 2.0 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23912 | 23912 | 23705 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1375 | 1125 | 875 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2425 | 2150 | 1900 | ||||||||||||
| KM percorsi | 180000 | 195000 | 210000 | ||||||||||||
| Accord Aerodeck 2.0 ES | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24015 | 22311 | |||||||||||||
| MIN (€) | 600 | 500 | |||||||||||||
| MAX (€) | 1500 | 1250 | |||||||||||||
| KM percorsi | 225000 | 240000 | |||||||||||||
| Accord Aerodeck 2.0 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 20503 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1125 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 240000 | ||||||||||||||







