Quotazioni HONDA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Accord Coupé 3.0 V6 V-TEC Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 32400 | 32400 | 31969 | 31504 | |||||||||||
| MIN (€) | 4400 | 3850 | 3350 | 2850 | |||||||||||
| MAX (€) | 5875 | 5250 | 4675 | 4100 | |||||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | |||||||||||
| Accord Coupé 2.0 16V V-TEC ES | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29102 | 29102 | 29102 | 27217 | 27217 | 26856 | |||||||||
| MIN (€) | 5475 | 4875 | 4050 | 3275 | 2875 | 2450 | |||||||||
| MAX (€) | 6875 | 6200 | 5275 | 4400 | 3975 | 3500 | |||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | |||||||||







