Quotazioni HONDA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Legend 3.5 V6 24V Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44700 | 44700 | 44544 | 42349 | 41678 | 41317 | |||||||||
| MIN (€) | 5350 | 4750 | 4125 | 3600 | 3025 | 1350 | |||||||||
| MAX (€) | 6975 | 6275 | 5550 | 4950 | 4275 | 2400 | |||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | |||||||||
| Legend 3.2 V6 2p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 46584 | 45655 | 44054 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1625 | 1350 | 625 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2725 | 2400 | 1550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 210000 | 225000 | 240000 | ||||||||||||
| Legend 3.2 V6 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 43331 | 42504 | 41007 | ||||||||||||
| MIN (€) | 700 | 600 | 500 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1700 | 1500 | 1250 | ||||||||||||
| KM percorsi | 210000 | 225000 | 240000 | ||||||||||||







