Quotazioni HONDA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Civic Coupè 1.6 LS my96 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16940 | 16940 | 16785 | ||||||||||||
| MIN (€) | 725 | 625 | 550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1600 | 1400 | 1225 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | ||||||||||||
| Civic Coupè 1.6 16V V-TEC SR | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19574 | 19574 | 19367 | ||||||||||||
| MIN (€) | 925 | 725 | 625 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1825 | 1600 | 1400 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | ||||||||||||







