Quotazioni HYUNDAI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Terracan 2.9 CRDi Sun | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30900 | 30900 | |||||||||||||
| MIN (€) | 20950 | 18900 | |||||||||||||
| MAX (€) | 23150 | 20900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| Terracan 2.9 CRDi Dynamic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30220 | 30220 | 30220 | 29700 | |||||||||||
| MIN (€) | 20500 | 18500 | 16650 | 14550 | |||||||||||
| MAX (€) | 22600 | 20450 | 18400 | 16100 | |||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | |||||||||||
| Terracan 2.9 CRDi Active | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27590 | 27590 | 27590 | 27300 | |||||||||||
| MIN (€) | 18700 | 16850 | 15150 | 13350 | |||||||||||
| MAX (€) | 20650 | 18650 | 16800 | 14800 | |||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | 77000 | |||||||||||
| Terracan 2.9 CRDi Premium | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | |||||||||||
| MIN (€) | 13000 | 11750 | 10550 | 9300 | |||||||||||
| MAX (€) | 14800 | 13450 | 12050 | 10700 | |||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | 115000 | 133000 | |||||||||||
| Terracan 2.9 CRDi Plus | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | |||||||||||
| MIN (€) | 11600 | 10500 | 9400 | 8300 | |||||||||||
| MAX (€) | 13250 | 12000 | 10800 | 9575 | |||||||||||
| KM percorsi | 77000 | 96000 | 115000 | 133000 | |||||||||||







