Quotazioni JAGUAR
|
|
|
|
|||||||||||||
| XJS 6.0 V12 Convertibile | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 74421 | 73389 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7950 | 6725 | |||||||||||||
| MAX (€) | 10050 | 8600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 225000 | 240000 | |||||||||||||
| XJS 6.0 V12 Coupè | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 65590 | 64505 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6950 | 5875 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8875 | 7550 | |||||||||||||
| KM percorsi | 225000 | 240000 | |||||||||||||
| XJS 4.0 Convertibile | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64041 | 64041 | 61820 | ||||||||||||
| MIN (€) | 7275 | 6050 | 4375 | ||||||||||||
| MAX (€) | 9250 | 7800 | 5850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 210000 | 225000 | 199000 | ||||||||||||
| XJS 4.0 Coupè | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 55261 | 55261 | 53195 | ||||||||||||
| MIN (€) | 5875 | 4925 | 3675 | ||||||||||||
| MAX (€) | 7575 | 6475 | 5025 | ||||||||||||
| KM percorsi | 210000 | 225000 | 199000 | ||||||||||||







