Quotazioni MAZDA
|
|
|
|
|||||||||||||
| B 2.5 CabPlus 4x4 DX 2p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19100 | 19000 | 18918 | 18918 | |||||||||||
| MIN (€) | 4575 | 4075 | 3575 | 3075 | |||||||||||
| MAX (€) | 5675 | 5125 | 4575 | 4050 | |||||||||||
| KM percorsi | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | |||||||||||
| B 2.5 Cab Plus SDX | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19700 | 19700 | 19700 | ||||||||||||
| MIN (€) | 4750 | 4250 | 3750 | ||||||||||||
| MAX (€) | 5850 | 5300 | 4750 | ||||||||||||
| KM percorsi | 165000 | 180000 | 195000 | ||||||||||||







