Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| S 430 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 88210 | 88210 | 87130 | 84670 | |||||||||||
| MIN (€) | 31800 | 28600 | 25700 | 23100 | |||||||||||
| MAX (€) | 37600 | 33850 | 30500 | 27450 | |||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | |||||||||||
| S 320 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 66310 | 64299 | 64299 | 64299 | 63550 | ||||||||||
| MIN (€) | 15150 | 13400 | 11800 | 10600 | 9375 | ||||||||||
| MAX (€) | 18200 | 16100 | 14250 | 12850 | 11400 | ||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | ||||||||||
| S 400 CDI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 90820 | 90820 | 89740 | 87340 | |||||||||||
| MIN (€) | 39650 | 35900 | 32500 | 29150 | |||||||||||
| MAX (€) | 45700 | 41350 | 37500 | 33700 | |||||||||||
| KM percorsi | 83000 | 113000 | 143000 | 168000 | |||||||||||
| S 400 CDI Lunga | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 89790 | 86280 | |||||||||||||
| MIN (€) | 28750 | 25850 | |||||||||||||
| MAX (€) | 33250 | 29900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 168000 | 189000 | |||||||||||||
| S 400 CDI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 85530 | 85530 | |||||||||||||
| MIN (€) | 27400 | 24900 | |||||||||||||
| MAX (€) | 31650 | 28800 | |||||||||||||
| KM percorsi | 168000 | 189000 | |||||||||||||
| S 430 4-Matic L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 94390 | 94390 | 93310 | 91030 | |||||||||||
| MIN (€) | 34050 | 30600 | 27550 | 24850 | |||||||||||
| MAX (€) | 40250 | 36250 | 32650 | 29500 | |||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | |||||||||||
| S 500 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 90990 | 88417 | 88417 | 88417 | 87359 | ||||||||||
| MIN (€) | 23300 | 20650 | 18650 | 17050 | 15500 | ||||||||||
| MAX (€) | 28450 | 25250 | 22900 | 20900 | 19100 | ||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | ||||||||||
| S 430 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 92410 | 92410 | 91330 | 88870 | |||||||||||
| MIN (€) | 33350 | 29950 | 26950 | 24250 | |||||||||||
| MAX (€) | 39400 | 35500 | 31950 | 28800 | |||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | |||||||||||
| S 500 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 95010 | 92239 | 92239 | 92239 | 91180 | ||||||||||
| MIN (€) | 24350 | 21550 | 19500 | 17800 | 16150 | ||||||||||
| MAX (€) | 29700 | 26350 | 23900 | 21800 | 19850 | ||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | ||||||||||
| S 430 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 87070 | 82891 | 82891 | 82891 | 81962 | ||||||||||
| MIN (€) | 21850 | 19550 | 17450 | 15950 | 14550 | ||||||||||
| MAX (€) | 26000 | 23350 | 20850 | 19100 | 17500 | ||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | ||||||||||
| S 430 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 82870 | 78889 | 78889 | 78889 | 77959 | ||||||||||
| MIN (€) | 20800 | 18600 | 16600 | 15150 | 13850 | ||||||||||
| MAX (€) | 24750 | 22200 | 19850 | 18150 | 16650 | ||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | ||||||||||
| S 320 CDI L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 76340 | 76340 | 75260 | ||||||||||||
| MIN (€) | 33300 | 30100 | 27200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 38400 | 34800 | 31450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 83000 | 113000 | 143000 | ||||||||||||
| S 320 CDI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 70430 | 70430 | 69350 | 66950 | |||||||||||
| MIN (€) | 30700 | 27750 | 25000 | 22300 | |||||||||||
| MAX (€) | 35450 | 32100 | 28950 | 25850 | |||||||||||
| KM percorsi | 83000 | 113000 | 143000 | 168000 | |||||||||||
| S 320 CDI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 62940 | 57792 | 57792 | 57792 | |||||||||||
| MIN (€) | 20050 | 18150 | 16700 | 15500 | |||||||||||
| MAX (€) | 23300 | 21100 | 19450 | 18100 | |||||||||||
| KM percorsi | 168000 | 189000 | 209000 | 226000 | |||||||||||
| S 320 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 73080 | 70083 | 70083 | 70083 | 69334 | ||||||||||
| MIN (€) | 16750 | 14650 | 12900 | 11600 | 10250 | ||||||||||
| MAX (€) | 20050 | 17550 | 15500 | 14000 | 12450 | ||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | ||||||||||
| S 430 4-Matic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 90790 | 90790 | 89710 | 87430 | |||||||||||
| MIN (€) | 32750 | 29450 | 26450 | 23850 | |||||||||||
| MAX (€) | 38750 | 34850 | 31400 | 28350 | |||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | |||||||||||
| S 55 AMG | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 131360 | 131360 | 129800 | 127410 | |||||||||||
| MIN (€) | 46350 | 41700 | 37500 | 34050 | |||||||||||
| MAX (€) | 56000 | 50400 | 45400 | 41300 | |||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | |||||||||||
| S 600 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 140250 | 140250 | 138630 | 136230 | |||||||||||
| MIN (€) | 50800 | 45700 | 41100 | 37400 | |||||||||||
| MAX (€) | 59850 | 53850 | 48500 | 44150 | |||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | |||||||||||
| S 600 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 122330 | 121135 | 121135 | 121135 | |||||||||||
| MIN (€) | 32300 | 28750 | 26150 | 24100 | |||||||||||
| MAX (€) | 38200 | 34050 | 31050 | 28650 | |||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 156000 | 172000 | 188000 | |||||||||||
| S 350 L 4-Matic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 83140 | 83140 | 82060 | ||||||||||||
| MIN (€) | 29200 | 26200 | 23550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 35450 | 31900 | 28700 | ||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | ||||||||||||
| S 350 4-Matic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 77270 | 77270 | 76190 | ||||||||||||
| MIN (€) | 27100 | 24350 | 21800 | ||||||||||||
| MAX (€) | 32950 | 29650 | 26650 | ||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 90000 | 114000 | ||||||||||||
| S 350 L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 80480 | ||||||||||||||







