Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| B 200 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29340 | 29100 | 28736 | ||||||||||||
| MIN (€) | 18800 | 17000 | 15400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 21300 | 19300 | 17550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 170 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26730 | 26490 | 26125 | ||||||||||||
| MIN (€) | 17550 | 15900 | 14350 | ||||||||||||
| MAX (€) | 19400 | 17600 | 15950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 170 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27560 | 27320 | 26956 | ||||||||||||
| MIN (€) | 18100 | 16400 | 14850 | ||||||||||||
| MAX (€) | 20000 | 18150 | 16450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 150 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23680 | 23440 | 23076 | ||||||||||||
| MIN (€) | 15500 | 14050 | 12650 | ||||||||||||
| MAX (€) | 17150 | 15550 | 14100 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 150 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25170 | 24930 | 24565 | ||||||||||||
| MIN (€) | 16500 | 14950 | 13500 | ||||||||||||
| MAX (€) | 18250 | 16550 | 15000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 150 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26000 | 25760 | 25396 | ||||||||||||
| MIN (€) | 17050 | 15450 | 13950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 18850 | 17100 | 15500 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 170 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25240 | 25000 | 24636 | ||||||||||||
| MIN (€) | 16550 | 14950 | 13550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 18300 | 16600 | 15050 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 200 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28410 | 28170 | 27805 | ||||||||||||
| MIN (€) | 18200 | 16450 | 14900 | ||||||||||||
| MAX (€) | 20600 | 18700 | 16950 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 200 CDI Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30050 | 29810 | 29441 | ||||||||||||
| MIN (€) | 20850 | 18800 | 17350 | ||||||||||||
| MAX (€) | 23000 | 20800 | 19150 | ||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | 66000 | ||||||||||||
| B 200 Turbo Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29100 | 28860 | 28496 | ||||||||||||
| MIN (€) | 18150 | 16450 | 14900 | ||||||||||||
| MAX (€) | 21100 | 19150 | 17400 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 200 Turbo Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30430 | 30190 | 29826 | ||||||||||||
| MIN (€) | 19000 | 17200 | 15600 | ||||||||||||
| MAX (€) | 22100 | 20050 | 18200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| B 180 CDI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26680 | 26440 | 26076 | ||||||||||||
| MIN (€) | 18450 | 16650 | 15350 | ||||||||||||
| MAX (€) | 20400 | 18450 | 17000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||
| B 180 CDI Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27900 | 27660 | 27295 | ||||||||||||
| MIN (€) | 19300 | 17450 | 16050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 21350 | 19300 | 17750 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||
| B 180 CDI Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28830 | 28590 | 28226 | ||||||||||||
| MIN (€) | 19950 | 18050 | 16600 | ||||||||||||
| MAX (€) | 22050 | 19950 | 18400 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||
| B 200 CDI Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28720 | 28840 | 28111 | ||||||||||||
| MIN (€) | 20150 | 18200 | 16550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 22250 | 20100 | 18300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | 66000 | ||||||||||||
| B 200 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27190 | 26950 | 26586 | ||||||||||||
| MIN (€) | 17400 | 15750 | 14250 | ||||||||||||
| MAX (€) | 19750 | 17900 | 16200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||







