Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| CLS 55 AMG Performance | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 118586 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 61900 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 72800 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 32000 | ||||||||||||||
| CLS 350 V6 CGI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64896 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 34750 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 41050 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 37000 | ||||||||||||||
| CLS 350 V6 CGI Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 65994 | 65034 | |||||||||||||
| MIN (€) | 38700 | 34800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 45650 | 41150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| CLS 350 V6 CGI Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 73194 | 72234 | |||||||||||||
| MIN (€) | 43000 | 38700 | |||||||||||||
| MAX (€) | 50700 | 45700 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| CLS 500 V8 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 78610 | 77590 | 77230 | ||||||||||||
| MIN (€) | 42150 | 37850 | 33950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 49750 | 44700 | 40100 | ||||||||||||
| KM percorsi | 37000 | 58000 | 77000 | ||||||||||||
| CLS 500 V8 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 80256 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 41750 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 49250 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 37000 | ||||||||||||||
| CLS 500 V8 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 78426 | 77466 | |||||||||||||
| MIN (€) | 44850 | 40300 | |||||||||||||
| MAX (€) | 52850 | 47550 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| CLS 350 V6 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 63460 | 62080 | 62080 | ||||||||||||
| MIN (€) | 33950 | 30700 | 27700 | ||||||||||||
| MAX (€) | 40150 | 36350 | 32850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 37000 | 58000 | 77000 | ||||||||||||
| CLS 55 AMG | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 107720 | 106700 | 106340 | ||||||||||||
| MIN (€) | 56200 | 50450 | 45150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 66150 | 59450 | 53200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | ||||||||||||
| CLS 320 CDI V6 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 71436 | 70476 | |||||||||||||
| MIN (€) | 46050 | 41750 | |||||||||||||
| MAX (€) | 52950 | 48100 | |||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | 53000 | |||||||||||||
| CLS 63 AMG | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 110718 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 56350 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 67950 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 37000 | ||||||||||||||
| CLS 63 AMG Performance | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 121584 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 61900 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 74650 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 37000 | ||||||||||||||
| CLS 63 AMG | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 113730 | 112770 | |||||||||||||
| MIN (€) | 63850 | 57400 | |||||||||||||
| MAX (€) | 76950 | 69200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| CLS 63 AMG Performance | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 125844 | 124884 | |||||||||||||
| MIN (€) | 70800 | 63600 | |||||||||||||
| MAX (€) | 85200 | 76650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| CLS 320 CDI V6 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 62316 | 61296 | |||||||||||||
| MIN (€) | 36900 | 33850 | |||||||||||||
| MAX (€) | 42550 | 39050 | |||||||||||||
| KM percorsi | 53000 | 83000 | |||||||||||||
| CLS 320 CDI V6 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64236 | 63276 | |||||||||||||
| MIN (€) | 41300 | 37450 | |||||||||||||
| MAX (€) | 47550 | 43200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | 53000 | |||||||||||||
| CLS 500 V8 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 83207 | 82247 | |||||||||||||
| MIN (€) | 47650 | 42800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 56150 | 50500 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||







