Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| 290 GD TD S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37406 | 37407 | 37407 | 37407 | 37433 | ||||||||||
| MIN (€) | 9025 | 7825 | 6875 | 6175 | 5450 | ||||||||||
| MAX (€) | 11350 | 9925 | 8775 | 7925 | 7100 | ||||||||||
| KM percorsi | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||
| 290 GD TD S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33946 | 33947 | 33947 | 33947 | 33947 | ||||||||||
| MIN (€) | 8150 | 7075 | 6200 | 5550 | 4700 | ||||||||||
| MAX (€) | 10300 | 9000 | 7975 | 7200 | 6200 | ||||||||||
| KM percorsi | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||
| 290 GD SW | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 36149 | 36149 | 36149 | 31168 | 28224 | 28302 | |||||||||
| MIN (€) | 5950 | 5050 | 4300 | 3000 | 2450 | 1975 | |||||||||
| MAX (€) | 7675 | 6625 | 5775 | 4250 | 3625 | 3100 | |||||||||
| KM percorsi | 139000 | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | |||||||||
| 290 GD S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 33624 | 33624 | 33624 | 28715 | 25823 | 26210 | |||||||||
| MIN (€) | 5500 | 4650 | 3950 | 2700 | 2175 | 1875 | |||||||||
| MAX (€) | 7125 | 6150 | 5375 | 3925 | 3325 | 2975 | |||||||||
| KM percorsi | 139000 | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | |||||||||
| 230 GE S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 32976 | 32976 | 32976 | 32976 | 29955 | ||||||||||
| MIN (€) | 4950 | 4175 | 3300 | 2750 | 2350 | ||||||||||
| MAX (€) | 6300 | 5400 | 4450 | 3825 | 3375 | ||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||
| 230 GE S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 27682 | ||||||||||
| MIN (€) | 4550 | 3825 | 3025 | 2525 | 2100 | ||||||||||
| MAX (€) | 5850 | 5025 | 4125 | 3550 | 3125 | ||||||||||
| KM percorsi | 151000 | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||







