Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| G 300 D S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 41058 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2175 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 3175 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 199000 | ||||||||||||||
| G 300 Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 45603 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 3750 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 5125 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 199000 | ||||||||||||||
| G 320 S.W. Corto 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 57580 | 55390 | 51904 | 50406 | |||||||||||
| MIN (€) | 7225 | 6225 | 5250 | 4575 | |||||||||||
| MAX (€) | 8625 | 7475 | 6425 | 5675 | |||||||||||
| KM percorsi | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | |||||||||||
| G 320 Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 61591 | 59263 | 55519 | 53634 | |||||||||||
| MIN (€) | 7750 | 6675 | 5675 | 4900 | |||||||||||
| MAX (€) | 9250 | 8000 | 6875 | 6025 | |||||||||||
| KM percorsi | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | |||||||||||
| G320 S.W. Corto 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64310 | 64310 | 63170 | 62330 | 61489 | 59693 | 59693 | ||||||||
| MIN (€) | 26450 | 23450 | 20700 | 18100 | 15950 | 14000 | 12150 | ||||||||
| MAX (€) | 32200 | 28650 | 25300 | 22200 | 19600 | 17300 | 15050 | ||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | ||||||||
| G320 S.W. L | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 69310 | 69310 | 68050 | 67090 | 66130 | 63850 | 63850 | ||||||||
| MIN (€) | 28050 | 25150 | 22350 | 19500 | 17200 | 15000 | 13000 | ||||||||
| MAX (€) | 34100 | 30650 | 27250 | 23900 | 21100 | 18500 | 16100 | ||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | ||||||||
| G 320 Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 63850 | 63850 | 63850 | 63850 | |||||||||||
| MIN (€) | 13000 | 11050 | 9450 | 8050 | |||||||||||
| MAX (€) | 16100 | 13750 | 11850 | 10200 | |||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | |||||||||||
| G 320 S.W. Corto 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 59693 | 59693 | 59693 | 59693 | |||||||||||
| MIN (€) | 12150 | 10300 | 8800 | 7500 | |||||||||||
| MAX (€) | 15050 | 12850 | 11100 | 9525 | |||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | |||||||||||
| G500 V8 Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 83950 | 83950 | 80920 | 79540 | 78460 | 77380 | 72630 | 72630 | |||||||
| MIN (€) | 38050 | 34650 | 29450 | 26200 | 22900 | 20200 | 17550 | 15300 | |||||||
| MAX (€) | 46100 | 42000 | 35750 | 31850 | 27950 | 24700 | 21550 | 18850 | |||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||
| G500 V8 S.W. My01 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 88800 | 88800 | 85770 | 84270 | 83070 | 81870 | 77200 | 77200 | |||||||
| MIN (€) | 40300 | 36700 | 31450 | 27750 | 24250 | 21400 | 18700 | 16300 | |||||||
| MAX (€) | 48750 | 44450 | 38200 | 33750 | 29600 | 26100 | 22900 | 20050 | |||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||
| G500 V8 Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 72630 | 72630 | 72630 | ||||||||||||
| MIN (€) | 15300 | 13050 | 11050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 18850 | 16150 | 13750 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||||
| G 300 Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42349 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 3425 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 4775 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 199000 | ||||||||||||||
| 300 GD S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37960 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2050 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 3050 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 199000 | ||||||||||||||
| G55 AMG Kompressor S.W. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 119670 | 119670 | 116640 | 114660 | |||||||||||
| MIN (€) | 74400 | 51550 | 45450 | 40150 | |||||||||||
| MAX (€) | 89550 | 62250 | 54900 | 48550 | |||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | 74000 | 101000 | |||||||||||
| G 350 TD S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 54615 | 52214 | 50096 | ||||||||||||
| MIN (€) | 3850 | 3300 | 2775 | ||||||||||||
| MAX (€) | 5250 | 4600 | 4025 | ||||||||||||
| KM percorsi | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||||
| G 350 TD S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 58721 | 56113 | 53531 | ||||||||||||
| MIN (€) | 4200 | 3600 | 3025 | ||||||||||||
| MAX (€) | 5650 | 4950 | 4300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||||
| G 300 TD S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 60054 | 60054 | 60054 | 60054 | 57919 | 55700 | |||||||||
| MIN (€) | 11550 | 10350 | 8850 | 7600 | 6400 | 5500 | |||||||||
| MAX (€) | 13950 | 12550 | 10800 | 9325 | 7950 | 6900 | |||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | 175000 | |||||||||
| G 300 TD S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64521 | 64521 | 64521 | 64521 | 62241 | 59909 | |||||||||
| MIN (€) | 12400 | 11150 | 9525 | 8175 | 6925 | 5975 | |||||||||
| MAX (€) | 15000 | 13500 | 11600 | 10050 | 8550 | 7425 | |||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | 175000 | |||||||||
| G400 CDI S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 80920 | 80920 | 79540 | 78460 | 77380 | 75600 | 74266 | ||||||||
| MIN (€) | 38750 | 33500 | 28450 | 24900 | 22050 | 19700 | 17550 | ||||||||
| MAX (€) | 45750 | 39650 | 33700 | 29550 | 26250 | 23500 | 21000 | ||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | ||||||||
| G400 CDI S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 85770 | 85770 | 84270 | 83070 | 81870 | 80060 | 78710 | ||||||||
| MIN (€) | 41100 | 35550 | 30150 | 26400 | 23350 | 20900 | 18650 | ||||||||
| MAX (€) | 48500 | 42000 | 35750 | 31300 | 27750 | 24900 | 22250 | ||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | ||||||||
| G320 CDI S.W. Corto | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 67620 | 67620 | |||||||||||||
| MIN (€) | 36900 | 33150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 42500 | 38200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| G320 CDI S.W. Lungo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |







