Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| G320 CDI Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 73620 | 73620 | |||||||||||||
| MIN (€) | 40200 | 36100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 46300 | 41600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| G400 CDI Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 87300 | 87300 | 85800 | 84600 | 83400 | 81530 | 80050 | ||||||||
| MIN (€) | 41850 | 36200 | 30750 | 26900 | 23800 | 21300 | 18950 | ||||||||
| MAX (€) | 49350 | 42750 | 36400 | 31900 | 28300 | 25350 | 22650 | ||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | ||||||||
| G 300 D Turbo Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64134 | 64134 | 64134 | 64134 | 56721 | 55648 | |||||||||
| MIN (€) | 12350 | 11050 | 9475 | 8125 | 6550 | 5500 | |||||||||
| MAX (€) | 14900 | 13400 | 11550 | 9975 | 8125 | 6900 | |||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | 175000 | |||||||||
| G500 V8 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 78542 | 78542 | 78542 | ||||||||||||
| MIN (€) | 16600 | 14150 | 11950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 20400 | 17500 | 14850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | ||||||||||||
| G500 V8 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 90330 | 90330 | 87300 | 85800 | 84600 | 83400 | 78542 | 78542 | |||||||
| MIN (€) | 41000 | 37350 | 32050 | 28300 | 24750 | 21800 | 19050 | 16600 | |||||||
| MAX (€) | 49600 | 45200 | 38850 | 34400 | 30150 | 26600 | 23300 | 20400 | |||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||
| G 320 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 64134 | 64134 | 61877 | 61877 | |||||||||||
| MIN (€) | 13050 | 11100 | 9325 | 7800 | |||||||||||
| MAX (€) | 16200 | 13800 | 11700 | 9875 | |||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | |||||||||||
| G320 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 70720 | 70720 | 69460 | 68500 | 67540 | 64134 | 64134 | ||||||||
| MIN (€) | 29100 | 25650 | 22800 | 19950 | 17550 | 15450 | 13450 | ||||||||
| MAX (€) | 35400 | 31250 | 27850 | 24400 | 21550 | 19050 | 16650 | ||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | ||||||||
| G 320 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 61877 | 55338 | 51852 | 50355 | |||||||||||
| MIN (€) | 7775 | 6200 | 5250 | 4575 | |||||||||||
| MAX (€) | 9275 | 7475 | 6425 | 5675 | |||||||||||
| KM percorsi | 163000 | 175000 | 187000 | 199000 | |||||||||||
| G 300 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42298 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 3425 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 4750 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 199000 | ||||||||||||||







