Quotazioni MERCEDES
|
|
|
|
|||||||||||||
| GL 420 CDI V8 Sport DPF | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 96850 | 95050 | |||||||||||||
| MIN (€) | 66100 | 61350 | |||||||||||||
| MAX (€) | 75900 | 70450 | |||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | 53000 | |||||||||||||
| GL 420 CDI V8 Chrome DPF | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 93040 | 91240 | |||||||||||||
| MIN (€) | 63450 | 58850 | |||||||||||||
| MAX (€) | 72850 | 67650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | 53000 | |||||||||||||
| GL 320 V6 CDI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 70464 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 50050 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 56200 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | ||||||||||||||
| GL 320 V6 CDI Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 80424 | 78620 | |||||||||||||
| MIN (€) | 57350 | 51900 | |||||||||||||
| MAX (€) | 64350 | 58250 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| GL 320 V6 CDI Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 76830 | 75030 | |||||||||||||
| MIN (€) | 54700 | 49500 | |||||||||||||
| MAX (€) | 61400 | 55600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| GL 500 V8 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 99290 | 98510 | |||||||||||||
| MIN (€) | 62700 | 52950 | |||||||||||||
| MAX (€) | 73750 | 62350 | |||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | |||||||||||||
| GL 500 V8 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 96620 | 95840 | |||||||||||||
| MIN (€) | 61000 | 51500 | |||||||||||||
| MAX (€) | 71750 | 60650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | |||||||||||||
| GL 450 V8 Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 94210 | 93130 | |||||||||||||
| MIN (€) | 62150 | 52500 | |||||||||||||
| MAX (€) | 69700 | 58950 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| GL 450 V8 Chrome | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 90400 | 89320 | |||||||||||||
| MIN (€) | 59600 | 50350 | |||||||||||||
| MAX (€) | 66850 | 56500 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||







