Quotazioni MITSUBISHI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Eclipse 2.0 16V Highway 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17405 | 17405 | |||||||||||||
| MIN (€) | 600 | 525 | |||||||||||||
| MAX (€) | 1350 | 1150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||
| Eclipse 2.0 GS 16V 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22001 | 21562 | 19780 | ||||||||||||
| MIN (€) | 875 | 675 | 575 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1775 | 1500 | 1250 | ||||||||||||
| KM percorsi | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||||







