Quotazioni MITSUBISHI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Grandis DI-D Intense 7 posti Eu4 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27950 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 16600 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 19350 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| Grandis DI-D Invite 7 posti Eu4 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26950 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 16000 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 18650 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| Grandis DI-D Inform Eu4 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25450 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 15100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 17600 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| Grandis DI-D 7posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27950 | 27950 | |||||||||||||
| MIN (€) | 14150 | 13100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 16500 | 15350 | |||||||||||||
| KM percorsi | 42000 | 66000 | |||||||||||||







