Quotazioni NISSAN
|
|
|
|
|||||||||||||
| Micra 1.3 16V Super S 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12653 | 12653 | 10329 | 10484 | 9606 | ||||||||||
| MIN (€) | 750 | 625 | 475 | 400 | 325 | ||||||||||
| MAX (€) | 1500 | 1275 | 950 | 775 | 650 | ||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||
| Micra 1.3 16V SLX 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11114 | 11114 | 10329 | 10277 | 9864 | ||||||||||
| MIN (€) | 650 | 550 | 475 | 375 | 325 | ||||||||||
| MAX (€) | 1300 | 1100 | 950 | 775 | 625 | ||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||
| Micra 1.3 SLX 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10598 | 10598 | 9839 | 9761 | 9296 | ||||||||||
| MIN (€) | 625 | 525 | 450 | 375 | 300 | ||||||||||
| MAX (€) | 1250 | 1050 | 900 | 725 | 600 | ||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||
| Micra 1.0 S 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10123 | 10123 | 9400 | 9090 | |||||||||||
| MIN (€) | 500 | 425 | 350 | 300 | |||||||||||
| MAX (€) | 1000 | 875 | 725 | 600 | |||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | |||||||||||
| Micra 1.0 16V SLX 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10510 | 9993 | 9916 | 9503 | |||||||||||
| MIN (€) | 525 | 425 | 350 | 300 | |||||||||||
| MAX (€) | 1050 | 850 | 725 | 600 | |||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | |||||||||||
| Micra 1.0 16V SLX 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10285 | 10285 | 9632 | 9400 | 8935 | ||||||||||
| MIN (€) | 600 | 525 | 425 | 350 | 275 | ||||||||||
| MAX (€) | 1225 | 1025 | 825 | 675 | 575 | ||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||
| Micra 1.0 Jive 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10432 | 10432 | 9735 | ||||||||||||
| MIN (€) | 625 | 525 | 425 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1225 | 1050 | 850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | ||||||||||||
| Micra 1.0 16V Super Jive 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10252 | 9761 | 9709 | 9348 | |||||||||||
| MIN (€) | 500 | 425 | 350 | 300 | |||||||||||
| MAX (€) | 1025 | 850 | 700 | 600 | |||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | |||||||||||
| Micra 1.0 Super Jive 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9735 | 9245 | 9193 | 8780 | |||||||||||
| MIN (€) | 475 | 400 | 325 | 275 | |||||||||||
| MAX (€) | 975 | 800 | 675 | 550 | |||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | 171000 | |||||||||||
| Micra 1.0 Jive 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9916 | 9916 | 8806 | 8780 | |||||||||||
| MIN (€) | 575 | 500 | 400 | 325 | |||||||||||
| MAX (€) | 1175 | 1000 | 800 | 650 | |||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | 160000 | |||||||||||
| Micra 1.0 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8986 | 8986 | 8315 | 8315 | |||||||||||
| MIN (€) | 525 | 450 | 375 | 300 | |||||||||||
| MAX (€) | 1050 | 900 | 750 | 625 | |||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | 160000 | |||||||||||







