Quotazioni NISSAN
|
|
|
|
|||||||||||||
| Micra C+C 1.6 16V Active Luxury | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19350 | 19350 | |||||||||||||
| MIN (€) | 13100 | 10650 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14950 | 12200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | |||||||||||||
| Micra C+C 1.6 16V Matic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18500 | 18500 | |||||||||||||
| MIN (€) | 12500 | 10150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14250 | 11650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | |||||||||||||
| Micra C+C 1.6 16V Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17800 | 17800 | |||||||||||||
| MIN (€) | 12000 | 9750 | |||||||||||||
| MAX (€) | 13750 | 11200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | |||||||||||||
| Micra C+C 1.6 16V Tekna | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19150 | 19150 | 18750 | ||||||||||||
| MIN (€) | 12950 | 10550 | 9550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 14750 | 12050 | 11000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | ||||||||||||
| Micra C+C 1.4 16V Active Luxury | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18750 | 18750 | |||||||||||||
| MIN (€) | 13000 | 10600 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14450 | 11800 | |||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | |||||||||||||
| Micra C+C 1.4 16V Sport | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16700 | 16700 | 16300 | ||||||||||||
| MIN (€) | 11600 | 9400 | 8650 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12900 | 10500 | 9700 | ||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | ||||||||||||







