Quotazioni OPEL
|
|
|
|
|||||||||||||
| Sintra 2.2 DTI 16V CD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29508 | 29508 | 29508 | 29508 | |||||||||||
| MIN (€) | 6025 | 5400 | 4750 | 4175 | |||||||||||
| MAX (€) | 7500 | 6775 | 6075 | 5425 | |||||||||||
| KM percorsi | 189000 | 209000 | 226000 | 242000 | |||||||||||
| Sintra 2.2 DTI GLS | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27129 | 27129 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4325 | 3775 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5600 | 4975 | |||||||||||||
| KM percorsi | 226000 | 242000 | |||||||||||||
| Sintra 3.0i V6 CD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 32452 | 32452 | 32976 | ||||||||||||
| MIN (€) | 3325 | 2900 | 2525 | ||||||||||||
| MAX (€) | 4625 | 4150 | 3725 | ||||||||||||
| KM percorsi | 226000 | 242000 | 258000 | ||||||||||||
| Sintra 2.2i 16V GLS | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25942 | 25942 | 26466 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2925 | 2575 | 2300 | ||||||||||||
| MAX (€) | 4175 | 3775 | 3450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 226000 | 242000 | 258000 | ||||||||||||







