Quotazioni PEUGEOT
|
|
|
|
|||||||||||||
| Ranch 1.6 16V Hdi Lee | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18470 | 18320 | |||||||||||||
| MIN (€) | 11650 | 9100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 13700 | 10750 | |||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | |||||||||||||
| Ranch 1.6 16V Hdi Totem | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17620 | 17470 | |||||||||||||
| MIN (€) | 11100 | 8650 | |||||||||||||
| MAX (€) | 13050 | 10250 | |||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | |||||||||||||
| Ranch 2.0 Hdi Totem my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17120 | 17120 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7950 | 7075 | |||||||||||||
| MAX (€) | 10050 | 9000 | |||||||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | |||||||||||||
| Ranch 2.0 Hdi Lee my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17970 | 17970 | 17800 | 17449 | |||||||||||
| MIN (€) | 8375 | 7550 | 6750 | 6125 | |||||||||||
| MAX (€) | 10550 | 9575 | 8625 | 7850 | |||||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | |||||||||||
| Ranch 2.0 Hdi XT my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16870 | 16870 | 16700 | 16350 | |||||||||||
| MIN (€) | 7825 | 7075 | 6300 | 5700 | |||||||||||
| MAX (€) | 9925 | 9000 | 8100 | 7375 | |||||||||||
| KM percorsi | 32000 | 50000 | 66000 | 82000 | |||||||||||
| Ranch 1.9D Ocean my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16350 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 7750 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | ||||||||||||||
| Ranch 1.9D XR my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14670 | 14650 | 14350 | ||||||||||||
| MIN (€) | 6050 | 5200 | 4650 | ||||||||||||
| MAX (€) | 7775 | 6800 | 6175 | ||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||||
| Ranch 1.6 16V Lee my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17420 | 17270 | 16970 | 16800 | 16450 | ||||||||||
| MIN (€) | 9625 | 7650 | 6650 | 5850 | 5125 | ||||||||||
| MAX (€) | 12050 | 9700 | 8500 | 7550 | 6700 | ||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | ||||||||||
| Ranch 1.6 16V XT my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15870 | 15870 | 15700 | 15349 | |||||||||||
| MIN (€) | 7000 | 6200 | 5350 | 4700 | |||||||||||
| MAX (€) | 8900 | 7950 | 6975 | 6225 | |||||||||||
| KM percorsi | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | |||||||||||
| Ranch 1.4 Totem my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15770 | 15620 | 15320 | ||||||||||||
| MIN (€) | 8950 | 7100 | 6175 | ||||||||||||
| MAX (€) | 10900 | 8775 | 7675 | ||||||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | ||||||||||||
| Ranch 1.4 Oceane my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15650 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5425 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6825 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | ||||||||||||||
| Ranch 1.4 XR my03 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13970 | 13950 | 13650 | ||||||||||||
| MIN (€) | 5425 | 4675 | 4100 | ||||||||||||
| MAX (€) | 7075 | 6200 | 5525 | ||||||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | 68000 | ||||||||||||







