Quotazioni PEUGEOT
|
|
|
|
|||||||||||||
| 806 1.9 TD ST 7posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28927 | 28508 | 26339 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2375 | 2025 | 1700 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3400 | 3000 | 2675 | ||||||||||||
| KM percorsi | 258000 | 274000 | 290000 | ||||||||||||
| 806 2.0 ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21614 | 21614 | 21459 | 24501 | |||||||||||
| MIN (€) | 1975 | 1625 | 1375 | 1100 | |||||||||||
| MAX (€) | 2975 | 2600 | 2325 | 2025 | |||||||||||
| KM percorsi | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | |||||||||||
| 806 2.0 Turbo ST 7posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27501 | 27501 | 27171 | 28199 | 25978 | ||||||||||
| MIN (€) | 2325 | 1975 | 1550 | 1225 | 1100 | ||||||||||
| MAX (€) | 3350 | 2950 | 2525 | 2150 | 2025 | ||||||||||
| KM percorsi | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | 225000 | ||||||||||
| 806 2.0 Turbo SV 7posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30239 | 28963 | 27989 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1850 | 1500 | 1250 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2825 | 2450 | 2175 | ||||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | 225000 | ||||||||||||
| 806 2.0 Turbo Roland Garros 6posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30590 | 30590 | 30590 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1875 | 1525 | 1275 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2875 | 2475 | 2200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | 225000 | ||||||||||||
| 806 2.0 Turbo ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23757 | 23757 | 23757 | 23602 | 26587 | 27527 | |||||||||
| MIN (€) | 2550 | 2150 | 1850 | 1525 | 1275 | 1025 | |||||||||
| MAX (€) | 3600 | 3175 | 2825 | 2475 | 2200 | 1925 | |||||||||
| KM percorsi | 133000 | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | |||||||||
| 806 2.0 Turbo SV | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 29567 | 28449 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1800 | 1450 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2775 | 2400 | |||||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | |||||||||||||
| 806 2.0 SR | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 20607 | 20607 | 19496 | 21252 | |||||||||||
| MIN (€) | 1850 | 1525 | 1250 | 875 | |||||||||||
| MAX (€) | 2850 | 2475 | 2175 | 1750 | |||||||||||
| KM percorsi | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | |||||||||||
| 806 1.9 TD ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28250 | 27284 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2300 | 1950 | |||||||||||||
| MAX (€) | 3325 | 2925 | |||||||||||||
| KM percorsi | 258000 | 274000 | |||||||||||||
| 806 2.0 16V ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22200 | 22200 | 22200 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2825 | 2525 | 2200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3925 | 3550 | 3225 | ||||||||||||
| KM percorsi | 115000 | 133000 | 150000 | ||||||||||||
| 806 1.9 TD SR | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22543 | 21407 | 22554 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2900 | 2500 | 2150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 4000 | 3550 | 3150 | ||||||||||||
| KM percorsi | 226000 | 242000 | 258000 | ||||||||||||
| 806 2.0 HDi SR | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24325 | 24325 | 24325 | ||||||||||||
| MIN (€) | 4250 | 3750 | 3300 | ||||||||||||
| MAX (€) | 5525 | 4950 | 4450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 189000 | 209000 | 226000 | ||||||||||||
| 806 2.0 HDi ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 27423 | 25332 | 25332 | 25332 | |||||||||||
| MIN (€) | 5275 | 4500 | 3925 | 3450 | |||||||||||
| MAX (€) | 6650 | 5800 | 5150 | 4625 | |||||||||||
| KM percorsi | 168000 | 189000 | 209000 | 226000 | |||||||||||
| 806 2.1 TD ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25100 | 22957 | 27372 | 28973 | |||||||||||
| MIN (€) | 3300 | 2900 | 2475 | 2100 | |||||||||||
| MAX (€) | 4450 | 3975 | 3525 | 3100 | |||||||||||
| KM percorsi | 226000 | 242000 | 258000 | 274000 | |||||||||||
| 806 2.1 TD ST 7posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28927 | 28508 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2575 | 2150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 3625 | 3175 | |||||||||||||
| KM percorsi | 258000 | 274000 | |||||||||||||
| 806 2.1 TD SR 5posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24093 | 24919 | 24113 | ||||||||||||
| MIN (€) | 3150 | 2775 | 2400 | ||||||||||||
| MAX (€) | 4275 | 3850 | 3425 | ||||||||||||
| KM percorsi | 226000 | 242000 | 258000 | ||||||||||||
| 806 2.0 16V SR | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24400 | 24400 | 23800 | ||||||||||||
| MIN (€) | 3200 | 2825 | 2450 | ||||||||||||
| MAX (€) | 4325 | 3900 | 3500 | ||||||||||||
| KM percorsi | 115000 | 133000 | 150000 | ||||||||||||
| 806 2.0 Turbo Roland Garros 5posti | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28483 | 28483 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1700 | 1375 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2675 | 2325 | |||||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | |||||||||||||







