Quotazioni ROVER
|
|
|
|
|||||||||||||
| 45 2.0 TD Sterling 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 20610 | 20590 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6600 | 5600 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7925 | 6800 | |||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | |||||||||||||
| 45 2.0 TD Sterling 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21010 | 20990 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6750 | 5700 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8075 | 6925 | |||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | |||||||||||||
| 45 2.0 TD Club 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19310 | 19290 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6175 | 5200 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7425 | 6375 | |||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | |||||||||||||
| 45 2.0 TD Club 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19710 | 19690 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6300 | 5325 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7575 | 6500 | |||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | |||||||||||||
| 45 1.8 Sterling 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 20210 | 20190 | |||||||||||||
| MIN (€) | 5450 | 4775 | |||||||||||||
| MAX (€) | 6850 | 6100 | |||||||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | |||||||||||||
| 45 1.6 Club 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18110 | 18090 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4825 | 4225 | |||||||||||||
| MAX (€) | 6150 | 5475 | |||||||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | |||||||||||||
| 45 1.6 Club 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18510 | 18490 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4925 | 4325 | |||||||||||||
| MAX (€) | 6275 | 5600 | |||||||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | |||||||||||||
| 45 1.4 Club 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17310 | 17290 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4575 | 4150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5875 | 5375 | |||||||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | |||||||||||||
| 45 1.4 Club 4p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17710 | 17690 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4700 | 4250 | |||||||||||||
| MAX (€) | 6000 | 5500 | |||||||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | |||||||||||||







