Quotazioni ROVER
|
|
|
|
|||||||||||||
| 111 Si 3p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8263 | 8263 | 8108 | ||||||||||||
| MIN (€) | 225 | 200 | 150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 500 | 425 | 300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | ||||||||||||
| 111 SLi 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8780 | 8780 | |||||||||||||
| MIN (€) | 150 | 100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 350 | 225 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||
| 111 L 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 7179 | 7179 | |||||||||||||
| MIN (€) | 125 | 75 | |||||||||||||
| MAX (€) | 300 | 175 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||
| 111 L 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 7489 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 200 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 171000 | ||||||||||||||
| 111 Li SE 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 7592 | 7592 | |||||||||||||
| MIN (€) | 150 | 100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 325 | 200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||
| 111 Li SE 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 7953 | 7953 | |||||||||||||
| MIN (€) | 150 | 100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 325 | 200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||
| 111 SL 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8108 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 200 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 171000 | ||||||||||||||
| 111 SL 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8470 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 225 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 171000 | ||||||||||||||
| 111 SLi 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8470 | 8470 | |||||||||||||
| MIN (€) | 150 | 100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 350 | 225 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||
| 114 GSI Aut.5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10794 | 10742 | 9813 | ||||||||||||
| MIN (€) | 225 | 175 | 100 | ||||||||||||
| MAX (€) | 550 | 450 | 250 | ||||||||||||
| KM percorsi | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||||
| 111 Cabrio | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12679 | 12602 | 11879 | ||||||||||||
| MIN (€) | 300 | 200 | 150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 650 | 450 | 300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||||
| 111 Si 5p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8651 | 8676 | 8522 | ||||||||||||
| MIN (€) | 250 | 200 | 150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 525 | 450 | 300 | ||||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | ||||||||||||
| 111 SLi 3p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9219 | 9219 | 9038 | ||||||||||||
| MIN (€) | 250 | 250 | 150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 550 | 475 | 325 | ||||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | ||||||||||||
| 111 SLi 5p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9606 | 9606 | 9451 | ||||||||||||
| MIN (€) | 275 | 225 | 150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 600 | 500 | 325 | ||||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | 160000 | ||||||||||||
| 111 Kensington 3p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8641 | 8598 | 8263 | ||||||||||||
| MIN (€) | 275 | 225 | 200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 625 | 525 | 450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | ||||||||||||
| 111 Kensington 5p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9142 | 9092 | 8728 | ||||||||||||
| MIN (€) | 300 | 250 | 200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 650 | 550 | 450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | 149000 | ||||||||||||
| 111 Ellesse 3p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8522 | 8522 | |||||||||||||
| MIN (€) | 225 | 200 | |||||||||||||
| MAX (€) | 525 | 450 | |||||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | |||||||||||||
| 111 Ellesse 5p my95 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9012 | 9012 | |||||||||||||
| MIN (€) | 250 | 200 | |||||||||||||
| MAX (€) | 550 | 450 | |||||||||||||
| KM percorsi | 138000 | 149000 | |||||||||||||
| 114 GTI 16V 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9503 | 9503 | |||||||||||||
| MIN (€) | 150 | 100 | |||||||||||||
| MAX (€) | 350 | 250 | |||||||||||||
| KM percorsi | 160000 | 171000 | |||||||||||||







