Quotazioni ROVER
|
|
|
|
|||||||||||||
| 25 1.1 Plus 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13120 | 12990 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2975 | 2525 | |||||||||||||
| MAX (€) | 4075 | 3575 | |||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | |||||||||||||
| 25 1.4 Club 5p 103Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15720 | 15590 | 14990 | 14892 | 14692 | ||||||||||
| MIN (€) | 3700 | 3150 | 2675 | 2250 | 1975 | ||||||||||
| MAX (€) | 4900 | 4275 | 3750 | 3275 | 2950 | ||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | ||||||||||
| 25 1.4 Club 3p 103Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14920 | 14920 | 14790 | 14490 | 14306 | 14206 | |||||||||
| MIN (€) | 4100 | 3475 | 2975 | 2525 | 2125 | 1875 | |||||||||
| MAX (€) | 5325 | 4650 | 4075 | 3575 | 3150 | 2850 | |||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||
| 25 1.4 Classic 5p 103Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14620 | 14620 | 14490 | 14290 | 14254 | 14154 | |||||||||
| MIN (€) | 4000 | 3400 | 2900 | 2500 | 2125 | 1875 | |||||||||
| MAX (€) | 5225 | 4550 | 3975 | 3525 | 3125 | 2850 | |||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||
| 25 1.4 Classic 3p 103Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14120 | 14120 | 13990 | 13790 | 13722 | 13622 | |||||||||
| MIN (€) | 3825 | 3250 | 2775 | 2375 | 2025 | 1775 | |||||||||
| MAX (€) | 5050 | 4400 | 3850 | 3400 | 3025 | 2750 | |||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||
| 25 1.4 Clima 5p 84Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13290 | 13290 | 13520 | 13320 | |||||||||||
| MIN (€) | 2600 | 2275 | 1975 | 1700 | |||||||||||
| MAX (€) | 3650 | 3275 | 2975 | 2675 | |||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||||
| 25 1.4 Clima 3p 84Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12790 | 12790 | 12988 | 12888 | |||||||||||
| MIN (€) | 2475 | 2150 | 1875 | 1625 | |||||||||||
| MAX (€) | 3525 | 3150 | 2850 | 2600 | |||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||||
| 25 1.1 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11570 | 10990 | 10950 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2175 | 1825 | 1550 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3175 | 2825 | 2500 | ||||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | ||||||||||||
| 25 1.4 3p 84Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12210 | 12210 | 12206 | 11906 | |||||||||||
| MIN (€) | 2325 | 2025 | 1700 | 1450 | |||||||||||
| MAX (€) | 3350 | 3025 | 2675 | 2400 | |||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||||
| 25 1.4 SE Piccadilly Circus 3p 103Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14790 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2975 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 4075 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 68000 | ||||||||||||||
| 25 1.1 Plus 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12620 | 12490 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2850 | 2400 | |||||||||||||
| MAX (€) | 3925 | 3425 | |||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | |||||||||||||
| 25 1.1 Entry 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12070 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2300 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 3325 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 68000 | ||||||||||||||
| 25 1.1 Entry 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 11680 | 11570 | |||||||||||||
| MIN (€) | 2575 | 2175 | |||||||||||||
| MAX (€) | 3625 | 3175 | |||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | |||||||||||||
| 25 1.1 Clima Plus 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12530 | 12530 | 12530 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2400 | 2100 | 1775 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3450 | 3100 | 2750 | ||||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | ||||||||||||
| 25 1.1 Clima Plus 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12070 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2300 | 1925 | 1675 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3325 | 2900 | 2625 | ||||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | ||||||||||||
| 25 1.1 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12070 | 11490 | 11490 | ||||||||||||
| MIN (€) | 2300 | 1950 | 1650 | ||||||||||||
| MAX (€) | 3325 | 2950 | 2625 | ||||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | ||||||||||||
| 25 1.4 5p 84Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12740 | 12740 | 12738 | 12438 | |||||||||||
| MIN (€) | 2450 | 2150 | 1825 | 1550 | |||||||||||
| MAX (€) | 3500 | 3150 | 2800 | 2500 | |||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | |||||||||||
| 25 2.0 TD Classic 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15190 | 14990 | 15755 | 15755 | |||||||||||
| MIN (€) | 3550 | 3125 | 2675 | 2275 | |||||||||||
| MAX (€) | 4725 | 4250 | 3750 | 3300 | |||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | |||||||||||
| 25 2.0 TD Classic 5p 113Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16120 | 15990 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4350 | 3775 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5600 | 4975 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 25 2.0 TD Club 3p 113Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16520 | 16520 | 16390 | ||||||||||||
| MIN (€) | 5150 | 4475 | 3900 | ||||||||||||
| MAX (€) | 6500 | 5750 | 5100 | ||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||||
| 25 2.0 TD Classic 3p 113Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15620 | 15490 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4200 | 3650 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5450 | 4825 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| 25 2.0 TD Plus 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15320 | 15190 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4100 | 3550 | |||||||||||||







