Quotazioni ROVER
|
|
|
|
|||||||||||||
| 416 GSI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12963 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 200 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 425 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 199000 | ||||||||||||||
| 416 SLI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14306 | 14306 | 13686 | ||||||||||||
| MIN (€) | 425 | 300 | 200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 925 | 650 | 450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||||
| 418 TD SLDT | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15132 | 15132 | 14512 | ||||||||||||
| MIN (€) | 425 | 300 | 200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 975 | 675 | 450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 210000 | 187000 | 240000 | ||||||||||||
| 414 SI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12137 | 12137 | 11672 | ||||||||||||
| MIN (€) | 350 | 250 | 175 | ||||||||||||
| MAX (€) | 775 | 550 | 375 | ||||||||||||
| KM percorsi | 175000 | 187000 | 199000 | ||||||||||||







