Quotazioni ROVER
|
|
|
|
|||||||||||||
| 418 SLD Turbo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17560 | 17560 | 17146 | 16682 | |||||||||||
| MIN (€) | 850 | 675 | 575 | 350 | |||||||||||
| MAX (€) | 1750 | 1475 | 1275 | 800 | |||||||||||
| KM percorsi | 195000 | 210000 | 225000 | 240000 | |||||||||||
| 416 my97 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16963 | 17014 | 16774 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1075 | 825 | 600 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2000 | 1725 | 1350 | ||||||||||||
| KM percorsi | 116000 | 127000 | 138000 | ||||||||||||
| 416 GSI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17146 | 17146 | 16682 | ||||||||||||
| MIN (€) | 525 | 400 | 300 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1150 | 875 | 650 | ||||||||||||
| KM percorsi | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||||
| 416 SLI | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15783 | 15804 | 15339 | ||||||||||||
| MIN (€) | 475 | 375 | 275 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1075 | 800 | 625 | ||||||||||||
| KM percorsi | 149000 | 160000 | 171000 | ||||||||||||







