Quotazioni ROVER
|
|
|
|
|||||||||||||
| ZR 160 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19440 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6850 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | ||||||||||||||
| ZR 105 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14890 | 14890 | 15390 | 15390 | |||||||||||
| MIN (€) | 4150 | 3475 | 3050 | 2575 | |||||||||||
| MAX (€) | 5400 | 4650 | 4150 | 3625 | |||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | |||||||||||
| ZR 105 Plus 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15040 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 4225 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 5475 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | ||||||||||||||
| ZR 105 Plus 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15840 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 4475 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 5775 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | ||||||||||||||
| ZR 105 Plus 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14389 | 14890 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4000 | 3400 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5225 | 4550 | |||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | |||||||||||||
| ZR 105 Plus 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14890 | 15690 | |||||||||||||
| MIN (€) | 4175 | 3550 | |||||||||||||
| MAX (€) | 5425 | 4725 | |||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | |||||||||||||
| ZR 160 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18490 | 18490 | 18130 | 18130 | |||||||||||
| MIN (€) | 5150 | 4475 | 3725 | 3150 | |||||||||||
| MAX (€) | 6525 | 5750 | 4925 | 4275 | |||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | |||||||||||
| ZR 105 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14390 | 14390 | 14620 | 14620 | |||||||||||
| MIN (€) | 4000 | 3350 | 2900 | 2475 | |||||||||||
| MAX (€) | 5225 | 4500 | 4000 | 3500 | |||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | |||||||||||
| ZR 160 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18640 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5200 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6575 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 55000 | ||||||||||||||
| ZR 115 TD 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18940 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6350 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 7650 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | ||||||||||||||
| ZR TD 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17290 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 4925 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6075 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 82000 | ||||||||||||||
| ZR TD 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17790 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6250 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 82000 | ||||||||||||||
| ZR 115 TD 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17940 | 17990 | |||||||||||||
| MIN (€) | 5900 | 4975 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7125 | 6125 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| ZR 115 TD 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18790 | 18790 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6200 | 5225 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7475 | 6400 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| ZR 115 TD Plus 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19490 | 19490 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6450 | 5450 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7750 | 6650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | 82000 | |||||||||||||
| ZR 115 TD Plus 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19640 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 6600 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 7925 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 66000 | ||||||||||||||
| ZR 160 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19290 | 19290 | 18900 | 18900 | |||||||||||
| MIN (€) | 5425 | 4700 | 4000 | 3400 | |||||||||||
| MAX (€) | 6825 | 6000 | 5225 | 4550 | |||||||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | |||||||||||







