Quotazioni SMART
|
|
|
|
|||||||||||||
| Crossblade | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25820 | 25820 | |||||||||||||
| MIN (€) | 13050 | 12150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14850 | 13900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 33000 | 41000 | |||||||||||||
| Quotazioni SMART usate |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Guida all'acquisto di auto e motori. Listini nuovo ed usato. Annunci vendita di autosaloni, concessionari e privati. Finanziamenti ed assicurazione. | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
| Crossblade | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25820 | 25820 | |||||||||||||
| MIN (€) | 13050 | 12150 | |||||||||||||
| MAX (€) | 14850 | 13900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 33000 | 41000 | |||||||||||||
© Copyright di AutoProntaConsegna ® - È
vietata la riproduzione anche parziale - P.IVA 03051020968 | Privacy |