Quotazioni SMART
|
|
|
|
|||||||||||||
| Forfour 1.5 Pulse 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15810 | 15810 | 15810 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10600 | 9500 | 8425 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12500 | 11250 | 10000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.1 Passion | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15030 | 15030 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8000 | 7250 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9500 | 8650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.1 Blackbasic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12030 | 12030 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6325 | 5725 | |||||||||||||
| MAX (€) | 7600 | 6925 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.0 Pure 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10745 | 10745 | 10745 | ||||||||||||
| MIN (€) | 7100 | 6350 | 5600 | ||||||||||||
| MAX (€) | 8500 | 7650 | 6800 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.1 Pure 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12360 | 12360 | 12360 | ||||||||||||
| MIN (€) | 8225 | 7350 | 6500 | ||||||||||||
| MAX (€) | 9775 | 8800 | 7825 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.1 Pulse 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13510 | 13510 | 13510 | ||||||||||||
| MIN (€) | 9025 | 8075 | 7150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 10700 | 9600 | 8550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.1 Passion 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14660 | 14660 | 14660 | ||||||||||||
| MIN (€) | 9825 | 8800 | 7775 | ||||||||||||
| MAX (€) | 11600 | 10450 | 9275 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.3 Pulse | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14390 | 14390 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7625 | 6925 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9100 | 8300 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.3 Passion | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16150 | 16150 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8625 | 7800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 10200 | 9300 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.3 Pure 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13510 | 13510 | 13510 | ||||||||||||
| MIN (€) | 9025 | 8075 | 7150 | ||||||||||||
| MAX (€) | 10700 | 9600 | 8550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.3 Pulse 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14660 | 14660 | 14660 | ||||||||||||
| MIN (€) | 9825 | 8800 | 7775 | ||||||||||||
| MAX (€) | 11600 | 10450 | 9275 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.3 Passion 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15810 | 15810 | 15810 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10600 | 9500 | 8425 | ||||||||||||
| MAX (€) | 12500 | 11250 | 10000 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.1 Pulse | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13270 | 13270 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7250 | 6575 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8400 | 7650 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.5 Passion | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17120 | 17120 | |||||||||||||
| MIN (€) | 9150 | 8300 | |||||||||||||
| MAX (€) | 10850 | 9850 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.5 CDI Passion 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16960 | 16960 | 16960 | ||||||||||||
| MIN (€) | 11750 | 10550 | 9325 | ||||||||||||
| MAX (€) | 13400 | 12050 | 10750 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.5 Passion 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16960 | 16960 | 16960 | ||||||||||||
| MIN (€) | 11400 | 10250 | 9050 | ||||||||||||
| MAX (€) | 13400 | 12050 | 10750 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour Brabus | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25400 | 25400 | 25400 | ||||||||||||
| MIN (€) | 16800 | 15050 | 13350 | ||||||||||||
| MAX (€) | 20100 | 18050 | 16050 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.5 CDI Pulse | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14870 | 14870 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8150 | 7400 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9400 | 8575 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.5 CDI Passion | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16630 | 16630 | |||||||||||||
| MIN (€) | 9150 | 8300 | |||||||||||||
| MAX (€) | 10500 | 9575 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.5 CDI Blackbasic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14100 | 14100 | |||||||||||||
| MIN (€) | 7725 | 7000 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8925 | 8125 | |||||||||||||
| KM percorsi | 25000 | 33000 | |||||||||||||
| Forfour 1.5 CDI Pure 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13510 | 13510 | 13510 | ||||||||||||
| MIN (€) | 9300 | 8325 | 7375 | ||||||||||||
| MAX (€) | 10700 | 9600 | 8550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| Forfour 1.5 CDI Pulse 05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14660 | 14660 | 14660 | ||||||||||||
| MIN (€) | 10100 | 9050 | 8025 | ||||||||||||
| MAX (€) | 11600 | 10450 | 9275 | ||||||||||||
| KM percorsi | 7000 | 16000 | 25000 | < | |||||||||||







