Quotazioni SSANGYONG
|
|
|
|
|||||||||||||
| Korando Hard Top 2.9 TD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22900 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5300 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6675 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 82000 | ||||||||||||||
| Quotazioni SSANGYONG usate |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Guida all'acquisto di auto e motori. Listini nuovo ed usato. Annunci vendita di autosaloni, concessionari e privati. Finanziamenti ed assicurazione. | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
| Korando Hard Top 2.9 TD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22900 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 5300 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 6675 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 82000 | ||||||||||||||
© Copyright di AutoProntaConsegna ® - È
vietata la riproduzione anche parziale - P.IVA 03051020968 | Privacy |